![]() 戻る |
Update:2025/06/07 | ||||||
順位 | 名物ランキング |
point | all-p | 前日順位 | |||
1 | 田むらの梅(岩手) | 0.9 | 288.2 | 1 | ⇒ | ||
2 | 三色最中(宮城) | 0.8 | 283.1 | 12 | ⇒ | ||
3 | マルセイバターサンド(北海道) | 0.5 | 67.9 | 21 | ⇒ | ||
4 | 金長まんじゅう(徳島) | 0.4 | 208.8 | 3 | ⇒ | ||
5 | 奈良漬け | 0.4 | 92.3 | 27 | ⇒ | ||
6 | げたんは(鹿児島) | 0.2 | 333.4 | 531 | ⇒ | ||
7 | 澤鹿と小男鹿(徳島) | 0.2 | 442.0 | 8 | ⇒ | ||
8 | 蕎麦ぼうろ(京都) | 0.2 | 424.8 | 4 | ⇒ | ||
9 | 大徳寺納豆(京都) | 0.2 | 154.4 | 375 | ⇒ | ||
10 | 豚丼(北海道) | 0.2 | 18.4 | 443 | ⇒ | ||
11 | ボンタンアメ(鹿児島) | 0.2 | 116.0 | 506 | ⇒ | ||
12 | じょっぱり太鼓 | 0.2 | 31.6 | 542 | ⇒ | ||
13 | メロンパンのメロンパン | 0.2 | 22.2 | 68 | ⇒ | ||
14 | 支倉焼(宮城) | 0.1 | 108.0 | 91 | ⇒ | ||
15 | 鳩子の海(山口) | 0.1 | 92.0 | 37 | ⇒ | ||
16 | 八天堂くりーむパン(広島) | 0.1 | 71.6 | 96 | ⇒ | ||
17 | 干したこ(北海道) | 0.1 | 41.1 | 103 | ⇒ | ||
18 | いかめし(北海道) | 0.1 | 63.5 | 111 | ⇒ | ||
19 | 芋けんぴ(高知) | 0.1 | 48.2 | 113 | ⇒ | ||
20 | 誉の陣太鼓、武者がえし(熊本) | 0.1 | 81.0 | 125 | ⇒ | ||
21 | じゃこ天(愛媛) | 0.1 | 64.8 | 129 | ⇒ | ||
22 | かま風呂(京都) | 0.1 | 118.4 | 9 | ⇒ | ||
23 | 青りんご(長野) | 0.1 | 226.3 | 164 | ⇒ | ||
24 | 金萬(秋田) | 0.1 | 231.8 | 5 | ⇒ | ||
25 | 元祖なると金時(徳島) | 0.1 | 87.9 | 170 | ⇒ | ||
26 | 炙り金時(徳島) | 0.1 | 62.5 | 171 | ⇒ | ||
27 | 荒城の月(大分) | 0.1 | 134.6 | 16 | ⇒ | ||
28 | 古鏡(山形) | 0.1 | 213.1 | 182 | ⇒ | ||
29 | くじら肉(宮城) | 0.1 | 36.8 | 187 | ⇒ | ||
30 | 黒大奴(静岡) | 0.1 | 184.1 | 195 | ⇒ | ||
※参考程度にどうぞ! |