![]() 戻る |
Update:2022/08/11 | ||||||
順位 | 名物ランキング |
point | all-p | 前日順位 | |||
1 | 蕎麦ぼうろ(京都) | 1.0 | 153.2 | 1 | ⇒ | ||
2 | マクワウリ(滋賀) | 0.8 | 68.5 | 19 | ⇒ | ||
3 | きよめ餅(愛知の名物) | 0.8 | 173.6 | 9 | ⇒ | ||
4 | 黒大奴(静岡) | 0.7 | 110.9 | 8 | ⇒ | ||
5 | あご野焼(島根) | 0.6 | 84.9 | 244 | ⇒ | ||
6 | 青りんご(長野) | 0.6 | 77.2 | 6 | ⇒ | ||
7 | 博多ぶらぶら(福岡) | 0.6 | 114.1 | 73 | ⇒ | ||
8 | タコせんべい(神奈川) | 0.6 | 86.4 | 23 | ⇒ | ||
9 | 土佐日記(高知) | 0.6 | 216.7 | 53 | ⇒ | ||
10 | 月のうさぎ(神奈川) | 0.6 | 44.4 | 59 | ⇒ | ||
11 | 土佐の香り米(高知) | 0.6 | 222.9 | 2 | ⇒ | ||
12 | 小鯛ささ漬(福井) | 0.5 | 198.6 | 185 | ⇒ | ||
13 | 雷鳥の里(長野) | 0.5 | 93.2 | 3 | ⇒ | ||
14 | 三色最中(宮城) | 0.5 | 123.7 | 17 | ⇒ | ||
15 | だだちゃ豆(山形) | 0.5 | 33.1 | 24 | ⇒ | ||
16 | 能代名物 志んこ(秋田) | 0.5 | 64.5 | 12 | ⇒ | ||
17 | 加賀招福餅(石川) | 0.4 | 139.9 | 11 | ⇒ | ||
18 | しょっつる(秋田) | 0.4 | 137.1 | 157 | ⇒ | ||
19 | 石狩漬け(北海道) | 0.4 | 146.7 | 239 | ⇒ | ||
20 | ままどおる/エキソンパイ(福島) | 0.4 | 88.1 | 41 | ⇒ | ||
21 | 田むらの梅(岩手) | 0.4 | 86.3 | 4 | ⇒ | ||
22 | 佐々木の手焼きせんべい(岩手) | 0.4 | 44.3 | 25 | ⇒ | ||
23 | 虎屋ういろ(三重) | 0.4 | 133.4 | 45 | ⇒ | ||
24 | 仙台長なす漬(宮城) | 0.4 | 54.9 | 491 | ⇒ | ||
25 | ひっぱり餅(石川) | 0.4 | 88.1 | 15 | ⇒ | ||
26 | 古鏡(山形) | 0.4 | 82.0 | 7 | ⇒ | ||
27 | 中将餅(奈良県) | 0.4 | 160.8 | 123 | ⇒ | ||
28 | 金沢百万石あんころ(石川) | 0.4 | 109.7 | 110 | ⇒ | ||
29 | 御用邸チーズケーキ(栃木) | 0.4 | 71.4 | 10 | ⇒ | ||
30 | ルートビア(沖縄のコーラ) | 0.4 | 78.1 | 5 | ⇒ | ||
※参考程度にどうぞ! |