![]() |
Update:2021/03/01 | ||||||
順位 | 名物ランキング |
point | all-p | 前日順位 | |||
![]() |
金沢百万石あんころ(石川) | 0.6 | 16.0 | 87 | ⇒ | ||
![]() |
小鯛ささ漬(福井) | 0.6 | 43.2 | 3 | ⇒ | ||
![]() |
あんまき(愛知) | 0.6 | 4.3 | 495 | ⇒ | ||
4 | しょっつる(秋田) | 0.5 | 16.4 | 24 | ⇒ | ||
5 | クラブハリエのバームクーヘン(滋賀) | 0.5 | 19.2 | 11 | ⇒ | ||
6 | 金萬(秋田) | 0.5 | 6.7 | 167 | ⇒ | ||
7 | おひな菓子(山形) | 0.4 | 10.1 | 1 | ⇒ | ||
8 | 五勝手屋羊羹(北海道) | 0.3 | 4.9 | 288 | ⇒ | ||
9 | 崎陽軒のシウマイ(神奈川) | 0.3 | 7.2 | 5 | ⇒ | ||
10 | 外郎(山口) | 0.3 | 2.3 | 379 | ⇒ | ||
11 | いぶりがっこ(秋田) | 0.3 | 4.8 | 245 | ⇒ | ||
12 | 彩果の宝石(埼玉県) | 0.3 | 12.4 | 133 | ⇒ | ||
13 | 水ようかん(福井) | 0.3 | 14.6 | 12 | ⇒ | ||
14 | 能代名物 志んこ | 0.3 | 1.0 | 527 | ⇒ | ||
15 | 石狩漬け(北海道) | 0.2 | 16.8 | 27 | ⇒ | ||
16 | 磯ラーメン(岩手) | 0.2 | 1.7 | 458 | ⇒ | ||
17 | 土佐の香り米(高知) | 0.2 | 12.8 | 4 | ⇒ | ||
18 | かるかん饅頭(鹿児島) | 0.2 | 2.8 | 39 | ⇒ | ||
19 | 川通り餅(広島) | 0.2 | 4.2 | 40 | ⇒ | ||
20 | けし餅(大阪) | 0.2 | 3.0 | 160 | ⇒ | ||
21 | 金長まんじゅう(徳島) | 0.2 | 9.0 | 42 | ⇒ | ||
22 | ドラゴンフルーツ(沖縄) | 0.2 | 4.5 | 34 | ⇒ | ||
23 | あご野焼(島根) | 0.2 | 4.4 | 152 | ⇒ | ||
24 | 黒大奴(静岡) | 0.2 | 19.2 | 195 | ⇒ | ||
25 | マクワウリ(滋賀) | 0.2 | 3.7 | 204 | ⇒ | ||
26 | ままどおる/エキソンパイ(福島) | 0.2 | 7.8 | 49 | ⇒ | ||
27 | げたんは(鹿児島) | 0.2 | 15.1 | 2 | ⇒ | ||
28 | 白桃(岡山) | 0.2 | 1.5 | 228 | ⇒ | ||
29 | さが錦(佐賀) | 0.2 | 2.5 | 294 | ⇒ | ||
30 | さけ茶漬(新潟) | 0.2 | 8.4 | 20 | ⇒ | ||
※参考程度にどうぞ! |