![]() 戻る |
Update:2025/05/18 | ||||||
順位 | 名物ランキング |
point | all-p | 前日順位 | |||
1 | 蕎麦ぼうろ(京都) | 3.9 | 415.0 | 1 | ⇒ | ||
2 | 澤鹿と小男鹿(徳島) | 0.8 | 434.7 | 4 | ⇒ | ||
3 | 石割桜(岩手) | 0.4 | 201.5 | 69 | ⇒ | ||
4 | 土佐の香り米(高知) | 0.4 | 495.3 | 150 | ⇒ | ||
5 | いぶりがっこ(秋田) | 0.3 | 281.1 | 39 | ⇒ | ||
6 | きよめ餅(愛知の名物) | 0.3 | 398.0 | 509 | ⇒ | ||
7 | 大徳寺納豆(京都) | 0.2 | 153.6 | 25 | ⇒ | ||
8 | 粟おこし(大阪) | 0.2 | 58.8 | 125 | ⇒ | ||
9 | 川通り餅(広島) | 0.2 | 165.9 | 156 | ⇒ | ||
10 | 花咲蟹(北海道) | 0.2 | 159.5 | 89 | ⇒ | ||
11 | 鳩子の海(山口) | 0.2 | 90.9 | 47 | ⇒ | ||
12 | 銀不老大福(高知) | 0.2 | 210.3 | 476 | ⇒ | ||
13 | 白牛酪餅(千葉) | 0.2 | 197.8 | 63 | ⇒ | ||
14 | 中将餅(奈良県) | 0.2 | 451.8 | 499 | ⇒ | ||
15 | ボンタンアメ(鹿児島) | 0.2 | 114.2 | 506 | ⇒ | ||
16 | 芋焼酎(宮崎) | 0.2 | 41.0 | 59 | ⇒ | ||
17 | 芋ようかん(東京) | 0.1 | 57.2 | 62 | ⇒ | ||
18 | 赤福(三重) | 0.1 | 109.1 | 369 | ⇒ | ||
19 | 名物かまど(香川) | 0.1 | 68.6 | 142 | ⇒ | ||
20 | 峠の釜めし(群馬) | 0.1 | 83.8 | 143 | ⇒ | ||
21 | かもめの玉子(岩手) | 0.1 | 77.9 | 145 | ⇒ | ||
22 | ドラゴンフルーツ(沖縄) | 0.1 | 146.5 | 36 | ⇒ | ||
23 | ハウステンボス・カースケイク(長崎) | 0.1 | 222.3 | 153 | ⇒ | ||
24 | 木村屋あんぱん(東京) | 0.1 | 53.5 | 542 | ⇒ | ||
25 | 気になるリンゴ(青森) | 0.1 | 94.2 | 5 | ⇒ | ||
26 | 小鯛ささ漬(福井) | 0.1 | 244.8 | 176 | ⇒ | ||
27 | 越乃寒梅(新潟) | 0.1 | 21.2 | 185 | ⇒ | ||
28 | 栗(茨城) | 0.1 | 111.7 | 189 | ⇒ | ||
29 | くろ玉(山梨) | 0.1 | 45.4 | 27 | ⇒ | ||
30 | 明宝ハム(岐阜) | 0.1 | 98.6 | 214 | ⇒ | ||
※参考程度にどうぞ! |