![]() 戻る |
Update:2025/07/22 | ||||||
順位 | 名物ランキング |
point | all-p | 前日順位 | |||
1 | なまどら(宮城) | 0.4 | 77.8 | 242 | ⇒ | ||
2 | 澤鹿と小男鹿(徳島) | 0.4 | 457.0 | 5 | ⇒ | ||
3 | 田むらの梅(岩手) | 0.4 | 305.0 | 28 | ⇒ | ||
4 | じょっぱり太鼓 | 0.4 | 33.4 | 45 | ⇒ | ||
5 | 八助梅(青森) | 0.3 | 121.3 | 82 | ⇒ | ||
6 | 金萬(秋田) | 0.2 | 234.8 | 10 | ⇒ | ||
7 | 三色最中(宮城) | 0.2 | 290.1 | 4 | ⇒ | ||
8 | ままどおる/エキソンパイ(福島) | 0.2 | 184.6 | 2 | ⇒ | ||
9 | 水戸の梅(茨城) | 0.2 | 78.7 | 221 | ⇒ | ||
10 | 日光の水羊羹(栃木) | 0.2 | 144.8 | 224 | ⇒ | ||
11 | 支倉焼(宮城) | 0.1 | 108.7 | 91 | ⇒ | ||
12 | たいやき(東京) | 0.1 | 100.0 | 133 | ⇒ | ||
13 | 土佐の香り米(高知) | 0.1 | 503.8 | 150 | ⇒ | ||
14 | 気になるリンゴ(青森) | 0.1 | 96.0 | 9 | ⇒ | ||
15 | 粟おこし(大阪) | 0.1 | 60.4 | 258 | ⇒ | ||
16 | 錦松梅(東京) | 0.1 | 429.0 | 169 | ⇒ | ||
17 | 黒大奴(静岡) | 0.1 | 184.8 | 195 | ⇒ | ||
18 | マクワウリ(滋賀) | 0.1 | 113.9 | 13 | ⇒ | ||
19 | 播州そうめん(兵庫) | 0.1 | 112.3 | 23 | ⇒ | ||
20 | 仙台味噌(宮城) | 0.1 | 54.2 | 219 | ⇒ | ||
21 | 文旦(高知) | 0.1 | 69.0 | 422 | ⇒ | ||
22 | チーズ饅頭(宮崎) | 0.1 | 46.1 | 501 | ⇒ | ||
23 | 麦せんべい(福島) | 0.1 | 102.9 | 233 | ⇒ | ||
24 | ドラゴンフルーツ(沖縄) | 0.1 | 154.0 | 52 | ⇒ | ||
25 | 南部せんべい(岩手) | 0.1 | 79.6 | 243 | ⇒ | ||
26 | オランダ家のお菓子(千葉) | 0.1 | 91.2 | 269 | ⇒ | ||
27 | オリーブ(香川) | 0.1 | 32.5 | 270 | ⇒ | ||
28 | 愛媛みかん(愛媛) | 0.1 | 35.8 | 54 | ⇒ | ||
29 | 笹かまぼこ(宮城) | 0.1 | 51.8 | 306 | ⇒ | ||
30 | げたんは(鹿児島) | 0.1 | 336.4 | 65 | ⇒ | ||
※参考程度にどうぞ! |