![]() 戻る |
Update:2023/03/21 | ||||||
順位 | 名物ランキング |
point | all-p | 前日順位 | |||
1 | 加賀招福餅(石川) | 0.8 | 233.6 | 2 | ⇒ | ||
2 | 澤鹿と小男鹿(徳島) | 0.7 | 209.7 | 7 | ⇒ | ||
3 | 蕎麦ぼうろ(京都) | 0.7 | 288.4 | 19 | ⇒ | ||
4 | きよめ餅(愛知の名物) | 0.7 | 310.0 | 13 | ⇒ | ||
5 | 中将餅(奈良県) | 0.5 | 268.6 | 5 | ⇒ | ||
6 | 土佐日記(高知) | 0.5 | 344.4 | 4 | ⇒ | ||
7 | ほや(岩手) | 0.4 | 91.5 | 82 | ⇒ | ||
8 | 土佐の香り米(高知) | 0.4 | 361.4 | 16 | ⇒ | ||
9 | 阿闍梨餅(京都) | 0.4 | 106.1 | 299 | ⇒ | ||
10 | 朝汐(島根) | 0.4 | 86.6 | 88 | ⇒ | ||
11 | 松茸昆布(兵庫) | 0.3 | 59.2 | 51 | ⇒ | ||
12 | 日光の水羊羹(栃木) | 0.3 | 97.1 | 53 | ⇒ | ||
13 | むらすずめ(岡山) | 0.3 | 66.1 | 237 | ⇒ | ||
14 | ねぎみそせんべい(埼玉) | 0.3 | 56.5 | 249 | ⇒ | ||
15 | 鳩子の海(山口) | 0.3 | 54.5 | 407 | ⇒ | ||
16 | 大徳寺納豆(京都) | 0.3 | 112.0 | 180 | ⇒ | ||
17 | げたんは(鹿児島) | 0.3 | 191.5 | 17 | ⇒ | ||
18 | 鳴門うず芋(徳島) | 0.3 | 76.3 | 91 | ⇒ | ||
19 | 山川(島根) | 0.3 | 114.1 | 94 | ⇒ | ||
20 | みかん最中(神奈川) | 0.3 | 29.7 | 99 | ⇒ | ||
21 | 麩まんじゅう | 0.3 | 83.9 | 100 | ⇒ | ||
22 | 唐芋レアケーキ・ラブリー(鹿児島) | 0.3 | 133.0 | 11 | ⇒ | ||
23 | ひっぱり餅(石川) | 0.3 | 171.0 | 3 | ⇒ | ||
24 | 志んこ餅(新潟) | 0.3 | 106.2 | 112 | ⇒ | ||
25 | 錦松梅(東京) | 0.3 | 310.9 | 1 | ⇒ | ||
26 | 元祖なると金時(徳島) | 0.3 | 42.6 | 170 | ⇒ | ||
27 | 能代名物 志んこ(秋田) | 0.3 | 110.1 | 41 | ⇒ | ||
28 | ツバメわらび(岐阜) | 0.3 | 121.7 | 14 | ⇒ | ||
29 | バラパン(島根) | 0.3 | 41.7 | 126 | ⇒ | ||
30 | 無法松弁当(福岡) | 0.2 | 77.7 | 56 | ⇒ | ||
※参考程度にどうぞ! |