![]() Topへ、温泉へ |
Update:2025/06/07 | ||||||
順位 | 東北観光アクセスランキング |
point | all-p | 前日順位 | |||
1 | 秋保おはぎ・さいち(秋保温泉) | 0.6 | 328.8 | 21 | ⇒ | ||
2 | 椿寿庵(泉ケ岳) | 0.3 | 39.2 | 2 | ⇒ | ||
3 | 道の駅かわさき・金時まんじゅう(R284) | 0.3 | 300.0 | 538 | ⇒ | ||
4 | 定義山・三角あぶらあげ | 0.3 | 924.8 | 26 | ⇒ | ||
5 | あじ仙(仙台市) | 0.3 | 146.2 | 55 | ⇒ | ||
6 | さつき園(宮城県・県民の森) | 0.3 | 55.4 | 9 | ⇒ | ||
7 | 売茶翁(仙台) | 0.2 | 333.5 | 14 | ⇒ | ||
8 | 田沢湖のボート&魚 | 0.2 | 218.7 | 163 | ⇒ | ||
9 | 男鹿水産・カニ直売所(男鹿市) | 0.2 | 435.1 | 60 | ⇒ | ||
10 | 末廣ラーメン本舗・秋田山王本店 | 0.2 | 14.7 | 319 | ⇒ | ||
11 | 滝のつり橋(土湯温泉) | 0.2 | 146.8 | 286 | ⇒ | ||
12 | 満洲飯店(仙台) | 0.2 | 60.9 | 337 | ⇒ | ||
13 | 小舟の茶屋くりや(福島市) | 0.2 | 107.8 | 440 | ⇒ | ||
14 | 太田屋もち店(塩釜市) | 0.2 | 343.5 | 401 | ⇒ | ||
15 | 菓匠三全・工場直売店(大河原町) | 0.2 | 711.7 | 8 | ⇒ | ||
16 | 銀の匙(鳴子温泉) | 0.2 | 51.4 | 227 | ⇒ | ||
17 | 中華楼本店(石巻) | 0.2 | 143.3 | 510 | ⇒ | ||
18 | 光月堂のプリンパン(福島市) | 0.2 | 38.7 | 546 | ⇒ | ||
19 | 向山中央公園のデッカイ滑り台(仙台市) | 0.2 | 266.8 | 13 | ⇒ | ||
20 | だんご おはぎ よしつね(仙台) | 0.2 | 39.1 | 592 | ⇒ | ||
21 | 市場のすしや(仙台市中央卸売市場) | 0.1 | 371.9 | 101 | ⇒ | ||
22 | 川原子あじさいロード(白石市) | 0.1 | 419.1 | 1 | ⇒ | ||
23 | 中華風レストラン・紅華(仙台) | 0.1 | 27.6 | 112 | ⇒ | ||
24 | ヤマユリ&アジサイ(昭和万葉の森) | 0.1 | 198.2 | 115 | ⇒ | ||
25 | みなみかた千本桜(登米市) | 0.1 | 383.2 | 118 | ⇒ | ||
26 | 木綿庵コットンくらぶ(遠刈田温泉) | 0.1 | 7.7 | 83 | ⇒ | ||
27 | 仙台港中央公園・雷神埠頭 | 0.1 | 81.9 | 22 | ⇒ | ||
28 | サバイ・サバイ(仙台のタイ料理) | 0.1 | 22.0 | 160 | ⇒ | ||
29 | 食事処みうら(石巻) | 0.1 | 183.9 | 15 | ⇒ | ||
30 | 壱萬館(気仙沼らぁめん) | 0.1 | 13.9 | 27 | ⇒ | ||
※参考程度にどうぞ! |