![]() Topへ、温泉へ |
Update:2025/05/18 | ||||||
順位 | 東北観光アクセスランキング |
point | all-p | 前日順位 | |||
1 | 緒絶川の藤棚(大崎市) | 0.5 | 212.0 | 1 | ⇒ | ||
2 | 秋保おはぎ・さいち(秋保温泉) | 0.4 | 324.5 | 17 | ⇒ | ||
3 | 太田屋もち店(塩釜市) | 0.3 | 341.7 | 44 | ⇒ | ||
4 | 伊達屋(福島のラーメン) | 0.3 | 201.8 | 524 | ⇒ | ||
5 | 向山中央公園のデッカイ滑り台(仙台市) | 0.3 | 261.3 | 9 | ⇒ | ||
6 | 道の駅かわさき・金時まんじゅう(R284) | 0.2 | 298.6 | 75 | ⇒ | ||
7 | あじ仙(仙台市) | 0.2 | 145.4 | 397 | ⇒ | ||
8 | 広東飯店・美香園(仙台市) | 0.2 | 65.4 | 79 | ⇒ | ||
9 | 中華風レストラン・紅華(仙台) | 0.2 | 27.4 | 112 | ⇒ | ||
10 | うなぎ釜飯・大松(気仙沼) | 0.2 | 49.3 | 493 | ⇒ | ||
11 | ヤマユリ&アジサイ(昭和万葉の森) | 0.2 | 197.3 | 115 | ⇒ | ||
12 | みなみかた千本桜(登米市) | 0.2 | 383.1 | 118 | ⇒ | ||
13 | きむら食堂(松島) | 0.2 | 129.7 | 69 | ⇒ | ||
14 | 味の横綱(仙台市) | 0.1 | 88.9 | 110 | ⇒ | ||
15 | 食事処みうら(石巻) | 0.1 | 183.0 | 119 | ⇒ | ||
16 | 中華飯店・靉龍(仙台市) | 0.1 | 53.5 | 81 | ⇒ | ||
17 | 売茶翁(仙台) | 0.1 | 332.0 | 88 | ⇒ | ||
18 | 浜っ子(塩釜) | 0.1 | 150.8 | 11 | ⇒ | ||
19 | かつせい(仙台のトンカツ) | 0.1 | 51.3 | 106 | ⇒ | ||
20 | 神明崎浮見堂・猪狩神社(気仙沼湾) | 0.1 | 70.5 | 14 | ⇒ | ||
21 | 食事処こばると・鮎川フィッシュセンター | 0.1 | 103.1 | 129 | ⇒ | ||
22 | ホテル観洋・わくや天平の湯・かき道楽 | 0.1 | 85.0 | 155 | ⇒ | ||
23 | スズメのお宿(秋保) | 0.1 | 83.1 | 175 | ⇒ | ||
24 | そば処鶴子(尾花沢) | 0.1 | 35.0 | 244 | ⇒ | ||
25 | パスカルの浮石(登米市) | 0.1 | 86.4 | 136 | ⇒ | ||
26 | クラブ食堂(赤倉温泉) | 0.1 | 26.9 | 142 | ⇒ | ||
27 | 繁昌軒(最上町) | 0.1 | 40.0 | 143 | ⇒ | ||
28 | 西郷屋(最上町) | 0.1 | 33.1 | 151 | ⇒ | ||
29 | 六丁目農園・中山店(仙台市) | 0.1 | 82.9 | 162 | ⇒ | ||
30 | 定義山・三角あぶらあげ | 0.1 | 918.6 | 5 | ⇒ | ||
※参考程度にどうぞ! |