![]() Topへ、観光へ |
Update:2022/08/11 | ||||||
順位 | 東北温泉ランキング |
point | all-p | 前日順位 | |||
1 | 明日の湯温泉(仙台市) | 2.6 | 1,161.5 | 1 | ⇒ | ||
2 | 農民の家(鳴子温泉) | 1.0 | 293.4 | 7 | ⇒ | ||
3 | 蔵王大露天風呂(蔵王温泉) | 0.7 | 102.6 | 459 | ⇒ | ||
4 | ナクア白神ホテル(鯵ヶ沢高原温泉) | 0.7 | 30.4 | 501 | ⇒ | ||
5 | 梅花皮荘(飯豊温泉) | 0.7 | 48.3 | 272 | ⇒ | ||
6 | 玉川温泉(仙北市) | 0.6 | 134.3 | 8 | ⇒ | ||
7 | ヴィーナスの湯(長沼温泉) | 0.6 | 56.6 | 121 | ⇒ | ||
8 | 悠久の湯 平泉温泉(平泉町) | 0.6 | 37.6 | 316 | ⇒ | ||
9 | 湯の原温泉・元湯霊泉亭(松島) | 0.5 | 271.1 | 5 | ⇒ | ||
10 | ますや(鳴子温泉) | 0.5 | 131.4 | 6 | ⇒ | ||
11 | あったか湯(高湯温泉) | 0.5 | 129.5 | 15 | ⇒ | ||
12 | 滝の湯(鳴子温泉) | 0.5 | 170.1 | 2 | ⇒ | ||
13 | 沼倉旅館(川渡温泉) | 0.5 | 53.6 | 40 | ⇒ | ||
14 | 吟の庄(鳴子温泉) | 0.5 | 132.3 | 55 | ⇒ | ||
15 | 国見温泉・石塚旅館 | 0.5 | 130.8 | 50 | ⇒ | ||
16 | さんない温泉(青森市) | 0.5 | 188.2 | 128 | ⇒ | ||
17 | 花笠温泉 ふくの湯(尾花沢市) | 0.5 | 184.6 | 307 | ⇒ | ||
18 | 玉子湯(高湯温泉) | 0.5 | 107.4 | 214 | ⇒ | ||
19 | 村本旅館(鳴子温泉) | 0.5 | 142.1 | 65 | ⇒ | ||
20 | 露天風呂水沢温泉 | 0.4 | 79.1 | 113 | ⇒ | ||
21 | 台ケ森温泉・山野川旅館 | 0.4 | 140.6 | 30 | ⇒ | ||
22 | 花月ハイランドホテル(高湯温泉) | 0.4 | 83.5 | 48 | ⇒ | ||
23 | 極楽湯・仙台南店(ベガロポリスの温泉) | 0.4 | 132.6 | 49 | ⇒ | ||
24 | じゃっぽの湯(青根温泉共同浴場) | 0.4 | 76.8 | 102 | ⇒ | ||
25 | 姉戸川温泉(東北町) | 0.4 | 50.6 | 115 | ⇒ | ||
26 | 金浦温泉・学校の栖(にかほ市) | 0.4 | 48.5 | 99 | ⇒ | ||
27 | やくらいウォーターパーク(薬莱温泉) | 0.4 | 79.1 | 3 | ⇒ | ||
28 | 鳴子らどん温泉(中山平温泉) | 0.4 | 187.6 | 72 | ⇒ | ||
29 | 沢乙温泉・内海旅館(利府町) | 0.4 | 149.5 | 81 | ⇒ | ||
30 | 平泉ホテル 武蔵坊(平泉町) | 0.4 | 23.6 | 135 | ⇒ | ||
※参考程度にどうぞ! |