![]() Topへ、観光へ |
Update:2023/01/31 | ||||||
順位 | 東北温泉ランキング |
point | all-p | 前日順位 | |||
1 | 明日の湯温泉(仙台市) | 2.6 | 1,588.1 | 1 | ⇒ | ||
2 | 上品の郷・ふたごの湯(石巻市) | 0.7 | 160.8 | 98 | ⇒ | ||
3 | 湯の原温泉・元湯霊泉亭(松島) | 0.5 | 352.8 | 11 | ⇒ | ||
4 | 鎌倉温泉(蔵王町) | 0.5 | 156.6 | 145 | ⇒ | ||
5 | しんとろの湯(中山平温泉) | 0.5 | 191.0 | 46 | ⇒ | ||
6 | さんない温泉(青森市) | 0.5 | 297.0 | 57 | ⇒ | ||
7 | 湯元・元湯(磐梯熱海温泉) | 0.4 | 218.4 | 43 | ⇒ | ||
8 | あったか湯(高湯温泉) | 0.4 | 188.1 | 8 | ⇒ | ||
9 | 滝ノ原温泉・ちどり荘 | 0.4 | 278.9 | 29 | ⇒ | ||
10 | 茂庭荘(仙台市) | 0.4 | 92.4 | 115 | ⇒ | ||
11 | 花笠温泉 ふくの湯(尾花沢市) | 0.4 | 248.3 | 59 | ⇒ | ||
12 | 弘法不動の湯(鏡石町) | 0.4 | 86.6 | 31 | ⇒ | ||
13 | JOCA東北・亀塚温泉(岩沼市) | 0.4 | 510.2 | 3 | ⇒ | ||
14 | ひまわり温泉・花おりの湯(三本木町) | 0.3 | 112.7 | 151 | ⇒ | ||
15 | 山桜 桃の湯(一関市) | 0.3 | 45.4 | 37 | ⇒ | ||
16 | 笹谷温泉一乃湯(川崎町) | 0.3 | 93.6 | 625 | ⇒ | ||
17 | ホテル瀧嶋(鳴子温泉) | 0.3 | 40.3 | 174 | ⇒ | ||
18 | あすか旅館(中山平温泉) | 0.3 | 143.1 | 189 | ⇒ | ||
19 | 駒の湯温泉(くりこま高原) | 0.3 | 128.8 | 12 | ⇒ | ||
20 | 銀山荘(銀山温泉) | 0.3 | 46.6 | 131 | ⇒ | ||
21 | カルデラ温泉館(肘折・黄金温泉) | 0.3 | 60.8 | 176 | ⇒ | ||
22 | 花月ハイランドホテル(高湯温泉) | 0.3 | 122.0 | 23 | ⇒ | ||
23 | 新山根温泉べっぴんの湯(久慈) | 0.3 | 174.8 | 25 | ⇒ | ||
24 | かんぽの宿一関 | 0.3 | 43.8 | 111 | ⇒ | ||
25 | 道の駅ならは(楢葉町の温泉) | 0.3 | 60.3 | 242 | ⇒ | ||
26 | 吟の庄(鳴子温泉) | 0.3 | 186.0 | 4 | ⇒ | ||
27 | 台ケ森温泉・山野川旅館 | 0.3 | 191.4 | 7 | ⇒ | ||
28 | 玉子湯(高湯温泉) | 0.3 | 160.4 | 9 | ⇒ | ||
29 | 玉造荘(川渡温泉) | 0.3 | 58.2 | 55 | ⇒ | ||
30 | 谷山温泉(村田町) | 0.3 | 146.8 | 109 | ⇒ | ||
※参考程度にどうぞ! |