![]() Topへ、観光へ |
Update:2025/07/23 | ||||||
順位 | 東北温泉アクセスランキング |
point | all-p | 前日順位 | |||
1 | 明日の湯温泉(仙台市) | 1.3 | 3,499.5 | 1 | ⇒ | ||
2 | 鳴子天神(鳴子温泉) | 0.6 | 256.6 | 105 | ⇒ | ||
3 | スパッシュランドしろいし(白石市) | 0.4 | 140.3 | 190 | ⇒ | ||
4 | La楽リゾートホテル(作並温泉) | 0.3 | 114.5 | 40 | ⇒ | ||
5 | 酸ヶ湯温泉(八甲田) | 0.3 | 355.6 | 2 | ⇒ | ||
6 | 深山荘高見屋(蔵王温泉) | 0.3 | 142.5 | 464 | ⇒ | ||
7 | 村本旅館(鳴子温泉) | 0.3 | 347.0 | 674 | ⇒ | ||
8 | 笹谷温泉一乃湯(川崎町) | 0.2 | 145.8 | 292 | ⇒ | ||
9 | 滝の湯(鳴子温泉) | 0.2 | 450.0 | 30 | ⇒ | ||
10 | 嶽ホテル(嶽温泉) | 0.2 | 119.1 | 319 | ⇒ | ||
11 | ひまわり温泉ゆらら(中山町) | 0.2 | 102.2 | 333 | ⇒ | ||
12 | 微温湯温泉・旅館二階堂 | 0.2 | 124.0 | 356 | ⇒ | ||
13 | 藤島旅館(川渡温泉) | 0.2 | 95.7 | 158 | ⇒ | ||
14 | 姥湯温泉・桝形屋旅館 | 0.2 | 298.5 | 106 | ⇒ | ||
15 | 上品の郷・ふたごの湯(石巻市) | 0.2 | 275.6 | 125 | ⇒ | ||
16 | ますや(鳴子温泉) | 0.2 | 338.3 | 43 | ⇒ | ||
17 | 新山根温泉べっぴんの湯(久慈) | 0.2 | 319.2 | 137 | ⇒ | ||
18 | 湖山荘(つなぎ温泉) | 0.2 | 227.9 | 145 | ⇒ | ||
19 | いきいきランド・ぽんぽ館(戸沢村) | 0.2 | 202.5 | 12 | ⇒ | ||
20 | 東北温泉(東北町) | 0.2 | 88.2 | 564 | ⇒ | ||
21 | 気仙沼プラザホテル(気仙沼温泉) | 0.2 | 52.6 | 285 | ⇒ | ||
22 | 黄金川温泉・白鳥荘(蔵王町) | 0.1 | 170.6 | 76 | ⇒ | ||
23 | 寿の湯(遠刈田温泉) | 0.1 | 119.7 | 321 | ⇒ | ||
24 | 栗駒山荘(須川温泉) | 0.1 | 183.3 | 88 | ⇒ | ||
25 | 網張温泉&温泉館(雫石町) | 0.1 | 134.8 | 185 | ⇒ | ||
26 | 鷹の湯温泉(秋の宮温泉) | 0.1 | 49.2 | 406 | ⇒ | ||
27 | 松川荘(松川温泉) | 0.1 | 177.4 | 112 | ⇒ | ||
28 | 幸雲閣 別館(鳴子温泉) | 0.1 | 70.7 | 113 | ⇒ | ||
29 | 秋保グランドホテル(秋保温泉) | 0.1 | 90.1 | 395 | ⇒ | ||
30 | 小椋旅館(泥湯温泉) | 0.1 | 223.2 | 136 | ⇒ | ||
※参考程度にどうぞ! |