![]() Topへ、温泉へ |
Update:2023/01/17 | ||||||
順位 | 東北観光ランキング |
point | all-p | 前日順位 | |||
1 | もちべえ小牛田工場/ 鳴子公園 | 2.4 | 95.9 | 1 | ⇒ | ||
2 | 定義山・三角あぶらあげ | 1.0 | 500.2 | 3 | ⇒ | ||
3 | 一本杉菓子店(天童市) | 0.8 | 158.4 | 149 | ⇒ | ||
4 | 宮城の渡り鳥(白鳥、ガン、鴨) | 0.7 | 149.0 | 13 | ⇒ | ||
5 | みずさわ屋(仙台のラーメン) | 0.6 | 548.5 | 2 | ⇒ | ||
6 | 協和丸(鶴岡市) | 0.6 | 228.4 | 6 | ⇒ | ||
7 | 売茶翁(仙台) | 0.4 | 192.1 | 22 | ⇒ | ||
8 | 菓匠三全・工場直売店(大河原町) | 0.4 | 513.8 | 14 | ⇒ | ||
9 | 延命餅本舗(仙台市) | 0.3 | 223.0 | 47 | ⇒ | ||
10 | 十円饅頭・しんごさん饅頭本舗(いわき市) | 0.3 | 112.6 | 29 | ⇒ | ||
11 | 旬味かきの里(松島) | 0.3 | 40.2 | 89 | ⇒ | ||
12 | 小牛田まんじゅう・大栗なるまん・など | 0.3 | 39.8 | 442 | ⇒ | ||
13 | たいやき・わかば(山形市) | 0.3 | 115.4 | 46 | ⇒ | ||
14 | 中華飯店・靉龍(仙台市) | 0.3 | 35.0 | 104 | ⇒ | ||
15 | あゆの里物産館(加美町) | 0.3 | 137.5 | 48 | ⇒ | ||
16 | 斎春(相馬・松川浦) | 0.3 | 116.6 | 23 | ⇒ | ||
17 | 伊達屋(福島のラーメン) | 0.3 | 67.6 | 28 | ⇒ | ||
18 | 杜の市場 どん辰(仙台市若林区) | 0.3 | 50.2 | 139 | ⇒ | ||
19 | メン子ちゃんゼリー(加美町) | 0.3 | 150.7 | 533 | ⇒ | ||
20 | シライシパン 工場直売店(大和町) | 0.3 | 114.5 | 60 | ⇒ | ||
21 | 六丁目農園・中山店(仙台市) | 0.3 | 60.3 | 112 | ⇒ | ||
22 | 市場のすしや(仙台市中央卸売市場) | 0.3 | 222.8 | 34 | ⇒ | ||
23 | きむら食堂(松島) | 0.3 | 25.6 | 25 | ⇒ | ||
24 | マリンピア松島水族館(宮城) | 0.2 | 27.3 | 293 | ⇒ | ||
25 | 中華そば・さたけ(中山町) | 0.2 | 79.6 | 38 | ⇒ | ||
26 | てらさわ小進堂(登米市) | 0.2 | 173.0 | 27 | ⇒ | ||
27 | 満洲飯店(仙台) | 0.2 | 30.6 | 88 | ⇒ | ||
28 | 岩井崎・潮吹き岩(気仙沼市) | 0.2 | 36.6 | 389 | ⇒ | ||
29 | ホテル近江屋(宮古) | 0.2 | 37.8 | 68 | ⇒ | ||
30 | 廻鮮寿司・塩釜港(塩釜店) | 0.2 | 107.3 | 374 | ⇒ | ||
※参考程度にどうぞ! |